Women's Size Guide
Size | Bust (cm / in) | Waist (cm / in) | Hips (cm / in) |
---|---|---|---|
XS | 78 / 30.7 | 60 / 23.6 | 86 / 33.9 |
S | 84 / 33.1 | 66 / 26.0 | 92 / 36.2 |
M | 90 / 35.4 | 72 / 28.3 | 98 / 38.6 |
L | 96 / 37.8 | 78 / 30.7 | 104 / 40.9 |
XL | 102 / 40.2 | 84 / 33.1 | 110 / 43.3 |
*Measurements may vary slightly by style. For best fit, use a measuring tape and compare with chart.